| No | Pays | Drapeau |
| 1 | République du Niger |
|
| 2 | République du Haiti |
|
| 3 | République togolaise |
|
| 4 | République du Guinée |
|
| 5 | République centrafricaine |
|
| 6 | République du Congo |
|
| 7 | République démocratique du Congo |
|
| 8 | République du Burundi |
|
| 9 | République de Côte d’Ivoire |
|
| 10 | République du Mali |
|
| 11 | République du Cameroun |
|
| 12 | République de Madagascar |
|
| 13 | République du Bénin |
|
| 14 |
République du Tchad |
|
| 15 | Burkina Faso |
|
| 16 | République du Sénégal |
|
| 17 |
Cambodge |
|
| 18 |
République socialiste du Viêt Nam |
|
| 19 |
La république populaire de Chine |
|
| 20 |
Laos |
|
| 21 |
Thailande |
|